RS309-MF系列

● 额定电压:AC/DC700V(IEC) 、DC750V(UL)                                                                                 ● 额定电流:5A~800A
● 使用类别:aR
● 分断能力:AC100kA、DC50kA(时间常数≤15ms) 
● 性能符合UL248、IEC60269,安全性和应用环境可靠性参考ISO8820、GB/T 31465                        ● 通过CE、UL认证,符合RoHS指令  
   本产品为圆管螺栓连接式熔断器。具有小体积,低熔断I²t值,高分断能力,抗电流冲击的特点;可耐受高强度机械振动及冲击、宽温度范围冲击、较强化学负荷,适合道路车辆行业应用。可用于电动汽车驱动电力系统、功率变换系统、储能和动力系统、变频控制器、充电器、导线及其他车用器件和设备的短路、过载以及后备保护。 安全可靠性也满足UL/CSA标准要求。




RS309-MF系列 点击技术支持下载规格书

型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-5A 5 1.5 10 1.5 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-10A 10 3.5 18 2 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-15A 15 10 72 5 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-20A 20 25 175 6 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-25A 25 42 330 7 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
RS309-MF-30A 30 60 420 8 安装螺栓 M6 推荐扭矩(6±1)N·m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-35A 35 45 190 10 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-40A 40 85 315 11 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-45A 45 120 460 12 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-50A 50 180 670 12.5 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-60A 60 275 1020 14.5 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-70A 70 340 1760 18 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-80A 80 430 2080 20 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-90A 90 560 2550 23.5 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
RS309-MF-100A 100 690 3400 25 安装螺栓 M8 推荐扭矩 (12±1)N.m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-125A 125 2100 6800 28 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-150A 150 3110 9900 32 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-175A 175 4350 15900 36 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-200A 200 6100 20500 42 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-225A 225 8500 29500 45 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-250A 250 11900 39900 47.5 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-275A 275 14500 48900 51 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-300A 300 17500 58800 56 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-325A 325 20500 73500 60 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-350A 350 23700 86500 64 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
RS309-MF-400A 400 32000 105000 77 安装螺栓 M10 推荐扭矩 (21±1)N.m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-450A 450 41500 132000 95 安装螺栓M12 推荐扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-500A 500 56000 168000 105 安装螺栓M12 推荐扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-600A 600 76600 249000 120 安装螺栓M12 推荐扭矩(28±1)N.m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS309-MF-700A 700 95700 325000 125 安装螺栓M12 推荐扭矩(28±1)N.m
RS309-MF-800A 800 124000 428000 140 安装螺栓M12 推荐扭矩(28±1)N.m







推荐产品

版权所有 Copyright@ 2007-2017 大发88手机官网下载 摩高互动