RS308-PV

● 光伏圆管全范围熔断器,产品符合 IEC60269
● 额定电压:DC1100V
● 额定电流:6A~30A
● 使用类别:gPV
● 分断能力:10KA@时间常数≤1.29ms
● 符合RoHS
本系列产品为圆管式全范围保护光伏熔断器,具有低I2t值,强限流能力,高分断能力等特点,
适用于保护隔离光伏汇流箱与隔离开关。该系列熔断器能够分断故障PV阵列大发88手机官网下载反向电流及多
排阵列故障电流或其产生的较低的过载电流

RS308-PV 点击技术支持下载规格书

型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS308-PV-H3E6A 6 6.7 54.9 1 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E20A 20 74.2 610.4 3.6 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E25A 25 125.5 1031.6 3.9 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E8A 8 6.7 54.9 1.68 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E10A 10 11.8 97.7 2.1 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹 /TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E12A 12 18.5 145.4 2.4 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E15A 15 36.4 299.1 2.7 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
RS308-PV-H3E30A 30 214.7 1764 4.3 圆筒形帽结构 SJ1038弹簧夹/TSA1038 系列底座
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS308-PV-H3EA20A 20 74.2 610.4 3.6 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA25A 25 125.5 1031.6 3.9 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA6A 6 6.7 54.9 1 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA8A 8 6.7 54.9 1.8 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA10A 10 11.8 97.7 2.1 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA12A 12 18.5 145.4 2.4 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA15A 15 36.4 299.1 2.7 单引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EA30A 30 214.7 1764 4.3 单引脚插入式,可焊接
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS308-PV-H3EB6A 6 6.7 54.9 1 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB8A 8 6.7 54.9 1.8 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB10A 10 11.8 97.7 2.1 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB12A 12 18.5 145.4 2.4 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB15A 15 36.4 299.1 2.7 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB20A 20 74.2 610.4 3.6 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB25A 25 125.5 1031.6 1031.6 双引脚插入式,可焊接
RS308-PV-H3EB30A 30 214.7 1764 4.3 双引脚插入式,可焊接
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS308-PV-H3EC6A 6 6.7 54.9 1 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC8A 8 6.7 54.9 1.8 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC10A 10 11.8 97.7 2.1 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC12A 12 18.5 145.4 2.4 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC15A 15 36.4 299.1 2.7 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC20A 20 74.2 610.4 3.6 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC25A 25 125.5 1031.6 3.9 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm
RS308-PV-H3EC30A 30 214.7 1764 4.3 安装螺栓M5 推荐扭矩4Nm




推荐产品

版权所有 Copyright@ 2007-2017 大发88手机官网下载 摩高互动